Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 0,346 | 0,267 | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 345,530003 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 3,04 | 0,268 | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 1,52 | 0,267 | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
10:41:42 31/05/2026 | Chuyển TRX | 176,358 | 0TRX |
