Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:45:49 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:49 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:44 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:42 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:40 | 2 | 1,880 | 97,268 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:37 | 2 | 2,466 | 194,787 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:24 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:24 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:19 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:15 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:12 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:08 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:45:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 15:44:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
