區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:33:59 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 05:33:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 05:33:57 | 8 | 0.00001389 | ||
2026/05/30 05:33:56 | 3 | 0.000003 | ||
2026/05/30 05:33:55 | 6 | 0.00001165 | ||
2026/05/30 05:33:54 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 05:33:53 | 3 | 0.0000024 | ||
2026/05/30 05:33:52 | 2 | 0.0000078 | ||
2026/05/30 05:33:51 | 4 | 0.00000432 | ||
2026/05/30 05:33:50 | 4 | 0.00000394 | ||
2026/05/30 05:33:49 | 5 | 0.00000603 | ||
2026/05/30 05:33:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 05:33:47 | 3 | 0.0000034 | ||
2026/05/30 05:33:46 | 5 | 0.00000733 | ||
2026/05/30 05:33:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 05:33:44 | 3 | 0.00000494 | ||
2026/05/30 05:33:43 | 5 | 0.00000772 | ||
2026/05/30 05:33:42 | 6 | 0.00101729 | ||
2026/05/30 05:33:41 | 4 | 0.00000549 | ||
2026/05/30 05:33:40 | 5 | 0.00000606 |
