區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:55:20 | 8 | 0.00001224 | ||
2026/06/01 01:55:19 | 8 | 0.00001822 | ||
2026/06/01 01:55:18 | 7 | 0.00001381 | ||
2026/06/01 01:55:17 | 7 | 0.00001083 | ||
2026/06/01 01:55:16 | 6 | 0.00002292 | ||
2026/06/01 01:55:15 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/01 01:55:14 | 6 | 0.00001011 | ||
2026/06/01 01:55:13 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/01 01:55:12 | 6 | 0.00002192 | ||
2026/06/01 01:55:11 | 9 | 0.00010888 | ||
2026/06/01 01:55:10 | 3 | 0.00000878 | ||
2026/06/01 01:55:09 | 7 | 0.00001448 | ||
2026/06/01 01:55:08 | 5 | 0.00000768 | ||
2026/06/01 01:55:07 | 3 | 0.00000936 | ||
2026/06/01 01:55:06 | 2 | 0.0000054 | ||
2026/06/01 01:55:05 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 01:55:04 | 4 | 0.00000559 | ||
2026/06/01 01:55:03 | 7 | 0.00001083 | ||
2026/06/01 01:55:02 | 3 | 0.00000546 | ||
2026/06/01 01:55:01 | 2 | 0.00000519 |
