区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:11:39 | 81 | 24,675,640 17.63% | 140,000,000 | 485.690299 | 5.710174 | 6.27454428 | ||
2026/05/31 03:11:37 | 68 | 31,410,557 22.44% | 140,000,000 | 475.255852 | 6.855237 | 8.0728137 | ||
2026/05/31 03:11:36 | 80 | 67,594,000 48.29% | 140,000,000 | 448.700454 | 13.539239 | 16.79021887 | ||
2026/05/31 03:11:34 | 87 | 32,475,621 23.2% | 140,000,000 | 455.193092 | 6.630631 | 8.15204691 | ||
2026/05/31 03:11:32 | 114 | 37,585,353 26.85% | 140,000,000 | 447.534907 | 7.50107 | 9.31968678 | ||
2026/05/31 03:11:30 | 74 | 40,565,812 28.98% | 140,000,000 | 458.781877 | 8.459174 | 10.15168457 | ||
2026/05/31 03:11:29 | 81 | 29,911,966 21.37% | 140,000,000 | 447.55444 | 5.819543 | 7.56768982 | ||
2026/05/31 03:11:27 | 89 | 29,313,211 20.94% | 140,000,000 | 449.011137 | 5.663635 | 7.49832221 | ||
2026/05/31 03:11:25 | 80 | 53,712,813 38.37% | 140,000,000 | 443.568452 | 10.412043 | 13.41326535 | ||
2026/05/31 03:11:23 | 78 | 18,298,995 13.08% | 140,000,000 | 440.221872 | 3.427142 | 4.62847571 | ||
2026/05/31 03:11:22 | 87 | 57,128,574 40.81% | 140,000,000 | 372.734574 | 6.749138 | 14.54465657 | ||
2026/05/31 03:11:20 | 97 | 31,900,155 22.79% | 140,000,000 | 437.254073 | 5.740344 | 8.20812849 | ||
2026/05/31 03:11:18 | 121 | 69,412,595 49.59% | 140,000,000 | 376.579143 | 8.19722 | 17.94211548 | ||
2026/05/31 03:11:16 | 118 | 129,592,572 92.57% | 140,000,000 | 412.603944 | 20.140553 | 33.32985241 | ||
2026/05/31 03:11:15 | 97 | 39,658,715 28.33% | 140,000,000 | 420.249613 | 6.370985 | 10.29557421 | ||
2026/05/31 03:11:13 | 79 | 73,965,409 52.84% | 140,000,000 | 377.350258 | 9.437152 | 18.47371393 | ||
2026/05/31 03:11:11 | 115 | 42,058,974 30.05% | 140,000,000 | 411.302257 | 6.6997 | 10.59925032 | ||
2026/05/31 03:11:09 | 135 | 60,830,707 43.46% | 140,000,000 | 409.59143 | 9.494445 | 15.42129066 | ||
2026/05/31 03:11:08 | 123 | 51,466,535 36.77% | 140,000,000 | 441.847891 | 9.59549 | 13.14488938 | ||
2026/05/31 03:11:06 | 122 | 54,808,122 39.15% | 140,000,000 | 436.844849 | 10.287779 | 13.65486639 |
