区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:33:31 | 157 | 54,740,576 39.11% | 140,000,000 | 441.490197 | 10.082799 | 14.08462819 | ||
2026/05/30 22:33:29 | 160 | 44,996,445 32.15% | 140,000,000 | 481.494679 | 9.98939 | 11.67615813 | ||
2026/05/30 22:33:28 | 130 | 44,581,597 31.85% | 140,000,000 | 466.971929 | 9.15047 | 11.6678839 | ||
2026/05/30 22:33:26 | 198 | 84,309,866 60.23% | 140,000,000 | 433.925492 | 15.511294 | 21.07290517 | ||
2026/05/30 22:33:24 | 164 | 49,060,813 35.05% | 140,000,000 | 462.971573 | 10.354778 | 12.35898369 | ||
2026/05/30 22:33:22 | 196 | 60,274,423 43.06% | 140,000,000 | 448.862517 | 11.779225 | 15.2757033 | ||
2026/05/30 22:33:21 | 198 | 69,626,544 49.74% | 140,000,000 | 453.15299 | 13.82542 | 17.72605625 | ||
2026/05/30 22:33:19 | 210 | 81,255,170 58.04% | 140,000,000 | 440.726923 | 15.069404 | 20.7419368 | ||
2026/05/30 22:33:17 | 169 | 61,629,917 44.03% | 140,000,000 | 467.092679 | 12.962907 | 15.82397557 | ||
2026/05/30 22:33:15 | 155 | 59,111,111 42.23% | 140,000,000 | 445.702851 | 11.587244 | 14.75874582 | ||
2026/05/30 22:33:14 | 150 | 47,625,277 34.02% | 140,000,000 | 475.045576 | 10.636913 | 11.98726331 | ||
2026/05/30 22:33:12 | 165 | 59,468,053 42.48% | 140,000,000 | 458.263205 | 12.19141 | 15.06060999 | ||
2026/05/30 22:33:10 | 150 | 42,547,919 30.4% | 140,000,000 | 453.973231 | 8.444004 | 10.87161164 | ||
2026/05/30 22:33:08 | 164 | 53,428,678 38.17% | 140,000,000 | 469.735202 | 11.347817 | 13.74951319 | ||
2026/05/30 22:33:07 | 204 | 66,300,478 47.36% | 140,000,000 | 448.019275 | 12.555235 | 17.14865648 | ||
2026/05/30 22:33:05 | 177 | 67,143,804 47.96% | 140,000,000 | 454.055525 | 13.03437 | 17.45264456 | ||
2026/05/30 22:33:03 | 158 | 56,267,088 40.2% | 140,000,000 | 443.697908 | 10.242154 | 14.72343441 | ||
2026/05/30 22:33:01 | 227 | 85,362,325 60.98% | 140,000,000 | 423.367042 | 14.823591 | 21.31600393 | ||
2026/05/30 22:33:00 | 172 | 61,559,125 43.98% | 140,000,000 | 437.276342 | 11.456456 | 15.46189225 | ||
2026/05/30 22:32:58 | 215 | 74,788,250 53.43% | 140,000,000 | 431.807153 | 13.439653 | 18.85444778 |
