区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:51:43 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:26 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:14 | 1 | 0.019273 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:51:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:52 | 1 | 0.007479 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:11 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:06 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:50:00 | 1 | 589,362,580.17 | 0KAVA | ||
2026/05/30 04:49:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












