区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:40:58 | 1 | 593,564,670.855 | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:12 | 1 | 230,219,400 | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:07 | 1 | 586,998,471.15 | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:40:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:55 | 3 | 3,036,878,136.105 | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:38 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:32 | 1 | 589,308,495.165 | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 05:39:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











