区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:21:36 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:21:18 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 06:21:11 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:21:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:21:04 | 1 | 966 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:20:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 06:20:40 | 4 | 1,776 | 179,777 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014834 | 0.000127 | ||
2026/05/30 06:20:38 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014834 | 0.000031 | ||
2026/05/30 06:20:23 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025094 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:20:11 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 06:20:06 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025089 | 0.000041 | ||
2026/05/30 06:20:01 | 1 | 989 | 52,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380117 | 0.000051 | ||
2026/05/30 06:19:52 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:19:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 06:19:36 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025088 | 0.000041 | ||
2026/05/30 06:19:27 | 1 | 736 | 31,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.207085 | 0.000026 | ||
2026/05/30 06:19:19 | 1 | 2,153 | 99,564 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
2026/05/30 06:19:14 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 06:19:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 06:18:34 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 |
