区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:49:56 | 1 | 740 | 116,395 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028333 | 0.000083 | ||
2026/05/30 16:49:56 | 2 | 4,409 | 6,784,901 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.013187 | 0.004812 | ||
2026/05/30 16:49:51 | 2 | 1,185 | 350,566 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.269141 | 0.001783 | ||
2026/05/30 16:49:46 | 1 | 1,182 | 516,333 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026277 | 0.00037 | ||
2026/05/30 16:49:42 | 1 | 853 | 363,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.241502 | 0.000316 | ||
2026/05/30 16:49:40 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/30 16:49:24 | 2 | 3,894 | 6,310,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.020293 | 0.004506 | ||
2026/05/30 16:49:20 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.077547 | 0.000033 | ||
2026/05/30 16:49:12 | 3 | 1,640 | 925,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.975717 | 0.003222 | ||
2026/05/30 16:49:10 | 1 | 853 | 363,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.241133 | 0.000316 | ||
2026/05/30 16:49:08 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/30 16:48:59 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.179663 | 0.000017 | ||
2026/05/30 16:48:52 | 1 | 739 | 116,395 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028905 | 0.000083 | ||
2026/05/30 16:48:52 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/30 16:48:45 | 2 | 1,528 | 902,150 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.085223 | 0.003211 | ||
2026/05/30 16:48:42 | 1 | 853 | 363,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.241502 | 0.000316 | ||
2026/05/30 16:48:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/30 16:48:18 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/30 16:48:02 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/30 16:47:45 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
