Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
05:32:01 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000593 | ||
05:31:55 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002041 | ||
05:31:51 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000699 | ||
05:31:47 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000611 | ||
05:31:41 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012772 | ||
05:31:33 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000714 | ||
05:31:30 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000282 | ||
05:31:20 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
05:31:12 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
05:31:00 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000897 | ||
05:30:32 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008277 | ||
05:30:28 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000564 | ||
05:30:00 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002755 | ||
05:29:56 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005422 | ||
05:29:51 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
05:29:43 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
05:29:39 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000786 | ||
05:29:35 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001618 | ||
05:29:31 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011818 | ||
05:29:20 31/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001751 |
