Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:26 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:24 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:22 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:20 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:58:16 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:12 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:10 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:08 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:06 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:58:04 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:02 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:58:00 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:57:58 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:57:56 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:57:54 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:57:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:57:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:57:48 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
