Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:02:24 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:22 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:20 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:16 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:02:12 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:10 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:08 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:06 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:04 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:02 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:02:00 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:01:58 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:56 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:54 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:01:48 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:01:46 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
