Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:33:43 30/05/2026 | 4 | 467.329 1,17% | 0,025967 | 0,00001213 | 0,00000398 | ||
15:33:42 30/05/2026 | 23 | 21.201.722 53,01% | 0,012369 | 0,00026225 | 0,00017185 | ||
15:33:41 30/05/2026 | 5 | 500.276 1,26% | 0,029432 | 0,00001472 | 0,00000409 | ||
15:33:40 30/05/2026 | 7 | 1.250.613 3,13% | 0,496416 | 0,00062082 | 0,00001031 | ||
15:33:39 30/05/2026 | 7 | 4.939.046 12,35% | 0,026905 | 0,00013288 | 0,00004063 | ||
15:33:38 30/05/2026 | 4 | 674.240 1,69% | 0,538994 | 0,00036341 | 0,0000056 | ||
15:33:37 30/05/2026 | 12 | 997.096 2,5% | 0,024441 | 0,00002437 | 0,00000835 | ||
15:33:36 30/05/2026 | 6 | 10.195.823 25,49% | 0,038981 | 0,00039745 | 0,0000839 | ||
15:33:35 30/05/2026 | 4 | 427.600 1,07% | 0,04577 | 0,00001957 | 0,00000355 | ||
15:33:34 30/05/2026 | 13 | 1.271.927 3,18% | 0,064003 | 0,0000814 | 0,00001065 | ||
15:33:33 30/05/2026 | 4 | 4.773.616 11,94% | 0,00925 | 0,00004415 | 0,0000399 | ||
15:33:32 30/05/2026 | 5 | 462.681 1,16% | 2,914987 | 0,0013487 | 0,0000039 | ||
15:33:31 30/05/2026 | 5 | 483.385 1,21% | 0,272472 | 0,0001317 | 0,00000412 | ||
15:33:30 30/05/2026 | 23 | 6.025.940 15,07% | 0,015757 | 0,00009495 | 0,00005109 | ||
15:33:29 30/05/2026 | 1 | 32.935 0,09% | 0,08589 | 0,00000282 | 0,00000028 | ||
15:33:28 30/05/2026 | 21 | 5.706.236 14,27% | 0,012472 | 0,00007116 | 0,00004869 | ||
15:33:27 30/05/2026 | 11 | 600.026 1,51% | 0,022207 | 0,00001332 | 0,00000516 | ||
15:33:26 30/05/2026 | 58 | 2.129.553 5,33% | 0,012663 | 0,00002696 | 0,00001844 | ||
15:33:25 30/05/2026 | 51 | 2.362.858 5,91% | 0,120796 | 0,00028542 | 0,00002056 | ||
15:33:24 30/05/2026 | 84 | 8.750.708 21,88% | 0,024909 | 0,00021798 | 0,0000751 |
