Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:04 30/05/2026 | 122 | 15.609.240 39,03% | 0,046444 | 0,00072496 | 0,00023331 | ||
03:15:02 30/05/2026 | 229 | 39.956.278 99,9% | 0,183842 | 0,00734566 | 0,00054449 | ||
03:14:57 30/05/2026 | 51 | 5.645.525 14,12% | 0,017744 | 0,00010017 | 0,00007973 | ||
03:14:56 30/05/2026 | 32 | 3.865.383 9,67% | 0,018228 | 0,00007045 | 0,00005461 | ||
03:14:55 30/05/2026 | 8 | 1.131.861 2,83% | 0,028448 | 0,00003219 | 0,00001612 | ||
03:14:54 30/05/2026 | 22 | 1.883.181 4,71% | 0,021264 | 0,00004004 | 0,00002698 | ||
03:14:53 30/05/2026 | 4 | 336.275 0,85% | 0,038647 | 0,00001299 | 0,00000486 | ||
03:14:52 30/05/2026 | 9 | 702.441 1,76% | 0,344236 | 0,0002418 | 0,00001026 | ||
03:14:51 30/05/2026 | 23 | 1.756.485 4,4% | 0,04288 | 0,00007531 | 0,00002583 | ||
03:14:50 30/05/2026 | 6 | 693.586 1,74% | 0,016349 | 0,00001134 | 0,00001029 | ||
03:14:49 30/05/2026 | 8 | 1.133.100 2,84% | 0,022282 | 0,00002524 | 0,00001696 | ||
03:14:48 30/05/2026 | 7 | 747.004 1,87% | 0,032433 | 0,00002422 | 0,00001128 | ||
03:14:47 30/05/2026 | 16 | 1.678.223 4,2% | 0,160654 | 0,00026961 | 0,00002552 | ||
03:14:46 30/05/2026 | 19 | 3.834.692 9,59% | 1,091358 | 0,00418502 | 0,00005835 | ||
03:14:45 30/05/2026 | 7 | 648.470 1,63% | 0,07613 | 0,00004936 | 0,00000996 | ||
03:14:44 30/05/2026 | 21 | 1.498.129 3,75% | 0,146547 | 0,00021954 | 0,00002317 | ||
03:14:43 30/05/2026 | 28 | 2.738.099 6,85% | 1,325243 | 0,00362864 | 0,00004251 | ||
03:14:42 30/05/2026 | 9 | 2.212.930 5,54% | 0,021963 | 0,0000486 | 0,00003453 | ||
03:14:41 30/05/2026 | 24 | 3.206.191 8,02% | 0,03855 | 0,0001236 | 0,00005014 | ||
03:14:40 30/05/2026 | 10 | 1.393.524 3,49% | 0,025392 | 0,00003538 | 0,00002195 |
