Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:04 30/05/2026 | 8 | 684.060 1,72% | 0,037035 | 0,00002533 | 0,00001117 | ||
04:44:03 30/05/2026 | 20 | 1.663.619 4,16% | 0,026198 | 0,00004358 | 0,00002734 | ||
04:44:02 30/05/2026 | 11 | 931.432 2,33% | 0,204584 | 0,00019055 | 0,00001544 | ||
04:44:01 30/05/2026 | 31 | 4.113.430 10,29% | 0,104097 | 0,00042819 | 0,00006818 | ||
04:44:00 30/05/2026 | 19 | 1.438.103 3,6% | 0,039417 | 0,00005668 | 0,00002401 | ||
04:43:59 30/05/2026 | 3 | 426.857 1,07% | 0,036539 | 0,00001559 | 0,0000072 | ||
04:43:58 30/05/2026 | 8 | 1.801.033 4,51% | 0,025587 | 0,00004608 | 0,00003057 | ||
04:43:57 30/05/2026 | 12 | 2.661.377 6,66% | 0,660297 | 0,0017573 | 0,00004534 | ||
04:43:56 30/05/2026 | 10 | 1.081.838 2,71% | 0,043347 | 0,00004689 | 0,00001858 | ||
04:43:55 30/05/2026 | 9 | 2.655.871 6,64% | 0,104463 | 0,00027744 | 0,0000458 | ||
04:43:54 30/05/2026 | 2 | 287.407 0,72% | 0,045673 | 0,00001312 | 0,000005 | ||
04:43:53 30/05/2026 | 9 | 561.201 1,41% | 0,045618 | 0,0000256 | 0,00000987 | ||
04:43:52 30/05/2026 | 5 | 421.713 1,06% | 0,122647 | 0,00005172 | 0,00000749 | ||
04:43:51 30/05/2026 | 6 | 2.026.517 5,07% | 0,022938 | 0,00004648 | 0,00003623 | ||
04:43:50 30/05/2026 | 20 | 2.974.059 7,44% | 0,054712 | 0,00016271 | 0,00005333 | ||
04:43:49 30/05/2026 | 18 | 1.405.406 3,52% | 0,114619 | 0,00016108 | 0,00002538 | ||
04:43:48 30/05/2026 | 5 | 422.975 1,06% | 0,070031 | 0,00002962 | 0,00000772 | ||
04:43:47 30/05/2026 | 18 | 1.508.028 3,78% | 0,14074 | 0,00021224 | 0,00002772 | ||
04:43:46 30/05/2026 | 7 | 565.349 1,42% | 0,057428 | 0,00003246 | 0,00001049 | ||
04:43:45 30/05/2026 | 6 | 920.075 2,31% | 0,028336 | 0,00002607 | 0,00001723 |
