Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:52 31/05/2026 | 79 | 4.479.661 11,2% | 0,043455 | 0,00019466 | 0,00002716 | ||
04:40:51 31/05/2026 | 57 | 3.371.317 8,43% | 0,009355 | 0,00003153 | 0,00002048 | ||
04:40:50 31/05/2026 | 10 | 1.170.235 2,93% | 0,076503 | 0,00008952 | 0,00000716 | ||
04:40:49 31/05/2026 | 20 | 2.464.298 6,17% | 0,010245 | 0,00002524 | 0,00001515 | ||
04:40:48 31/05/2026 | 35 | 4.394.912 10,99% | 0,046972 | 0,00020644 | 0,00002699 | ||
04:40:47 31/05/2026 | 19 | 2.145.091 5,37% | 0,014408 | 0,0000309 | 0,00001324 | ||
04:40:46 31/05/2026 | 21 | 2.522.502 6,31% | 0,031626 | 0,00007977 | 0,00001564 | ||
04:40:45 31/05/2026 | 17 | 2.465.558 6,17% | 0,063183 | 0,00015578 | 0,00001535 | ||
04:40:44 31/05/2026 | 14 | 2.135.287 5,34% | 0,015148 | 0,00003234 | 0,00001336 | ||
04:40:43 31/05/2026 | 27 | 2.538.983 6,35% | 0,028717 | 0,00007291 | 0,00001596 | ||
04:40:42 31/05/2026 | 6 | 733.240 1,84% | 0,02064 | 0,00001513 | 0,00000465 | ||
04:40:41 31/05/2026 | 34 | 7.913.641 19,79% | 0,02998 | 0,00023725 | 0,00004965 | ||
04:40:40 31/05/2026 | 23 | 22.427.041 56,07% | 0,007732 | 0,0001734 | 0,00013344 | ||
04:40:39 31/05/2026 | 3 | 611.287 1,53% | 0,006891 | 0,00000421 | 0,00000367 | ||
04:40:38 31/05/2026 | 9 | 4.239.838 10,6% | 0,021528 | 0,00009127 | 0,00002545 | ||
04:40:37 31/05/2026 | 37 | 4.355.248 10,89% | 0,788238 | 0,00343297 | 0,00002611 | ||
04:40:36 31/05/2026 | 42 | 6.110.781 15,28% | 0,294954 | 0,0018024 | 0,00003641 | ||
04:40:35 31/05/2026 | 10 | 4.451.801 11,13% | 0,010436 | 0,00004646 | 0,00002649 | ||
04:40:34 31/05/2026 | 26 | 3.235.833 8,09% | 0,010085 | 0,00003263 | 0,00001929 | ||
04:40:33 31/05/2026 | 8 | 1.518.555 3,8% | 0,006959 | 0,00001056 | 0,00000912 |
