Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:58 30/05/2026 | 8 | 1.227.748 3,07% | 0,014871 | 0,00001825 | 0,00001796 | ||
12:41:57 30/05/2026 | 10 | 1.011.408 2,53% | 0,034685 | 0,00003508 | 0,00001492 | ||
12:41:56 30/05/2026 | 9 | 4.726.796 11,82% | 0,045668 | 0,00021586 | 0,00006959 | ||
12:41:55 30/05/2026 | 18 | 1.419.048 3,55% | 0,067788 | 0,00009619 | 0,00002104 | ||
12:41:54 30/05/2026 | 8 | 1.782.607 4,46% | 0,024049 | 0,00004287 | 0,0000266 | ||
12:41:53 30/05/2026 | 7 | 5.309.655 13,28% | 0,033769 | 0,0001793 | 0,00007895 | ||
12:41:52 30/05/2026 | 5 | 634.931 1,59% | 0,028199 | 0,0000179 | 0,00000953 | ||
12:41:51 30/05/2026 | 19 | 1.833.480 4,59% | 0,021961 | 0,00004026 | 0,00002769 | ||
12:41:50 30/05/2026 | 8 | 6.558.694 16,4% | 0,193147 | 0,00126679 | 0,00009833 | ||
12:41:49 30/05/2026 | 7 | 848.097 2,13% | 0,021483 | 0,00001822 | 0,00001283 | ||
12:41:48 30/05/2026 | 4 | 205.266 0,52% | 0,091891 | 0,00001886 | 0,00000313 | ||
12:41:47 30/05/2026 | 8 | 5.452.261 13,64% | 0,019402 | 0,00010578 | 0,00008302 | ||
12:41:46 30/05/2026 | 21 | 1.812.365 4,54% | 0,024249 | 0,00004394 | 0,00002777 | ||
12:41:45 30/05/2026 | 4 | 9.523.468 23,81% | 0,015582 | 0,0001484 | 0,00014361 | ||
12:41:44 30/05/2026 | 10 | 5.222.218 13,06% | 0,018932 | 0,00009887 | 0,00007847 | ||
12:41:43 30/05/2026 | 19 | 1.646.999 4,12% | 0,825131 | 0,00135899 | 0,00002491 | ||
12:41:42 30/05/2026 | 8 | 1.095.562 2,74% | 0,023143 | 0,00002535 | 0,00001671 | ||
12:41:41 30/05/2026 | 12 | 5.714.758 14,29% | 0,019714 | 0,00011266 | 0,00008673 | ||
12:41:40 30/05/2026 | 7 | 795.687 1,99% | 0,026216 | 0,00002086 | 0,00001218 | ||
12:41:39 30/05/2026 | 14 | 2.727.380 6,82% | 0,352351 | 0,00096099 | 0,00004192 |
