Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:28:23 | 207 | 138 961 | 22 746 195 37,92 % | 59 999 886 | 2,380771 | 0,023783 | ||
30.05.2026, 00:28:11 | 275 | 162 348 | 29 571 173 49,34 % | 59 941 351 | 2,25567 | 0,027153 | ||
30.05.2026, 00:27:59 | 243 | 129 335 | 23 331 143 38,89 % | 59 999 943 | 2,19353 | 0,019082 | ||
30.05.2026, 00:27:47 | 293 | 207 721 | 34 575 912 57,69 % | 59 941 408 | 2,241588 | 0,030837 | ||
30.05.2026, 00:27:35 | 198 | 248 462 | 26 740 224 44,57 % | 60 000 000 | 3,009959 | 0,043898 | ||
30.05.2026, 00:27:23 | 345 | 184 881 | 27 825 673 46,38 % | 60 000 000 | 2,663234 | 0,035684 | ||
30.05.2026, 00:27:11 | 205 | 132 747 | 19 636 273 32,73 % | 59 999 943 | 2,510109 | 0,020951 | ||
30.05.2026, 00:26:59 | 347 | 178 096 | 33 687 715 56,21 % | 59 941 408 | 2,463239 | 0,035107 | ||
30.05.2026, 00:26:47 | 294 | 93 615 | 17 429 126 29,05 % | 60 000 000 | 2,616407 | 0,019464 | ||
30.05.2026, 00:26:35 | 233 | 159 352 | 29 073 323 48,46 % | 59 999 943 | 2,541351 | 0,030116 | ||
30.05.2026, 00:26:23 | 267 | 173 538 | 29 414 524 49,08 % | 59 941 408 | 2,605561 | 0,032256 | ||
30.05.2026, 00:26:11 | 275 | 206 854 | 31 539 564 52,57 % | 60 000 000 | 2,434656 | 0,029499 | ||
30.05.2026, 00:25:59 | 202 | 131 289 | 21 855 577 36,43 % | 60 000 000 | 2,64005 | 0,023779 | ||
30.05.2026, 00:25:47 | 179 | 136 966 | 25 316 177 42,2 % | 60 000 000 | 2,621568 | 0,026295 | ||
30.05.2026, 00:25:35 | 275 | 218 126 | 33 956 834 56,6 % | 60 000 000 | 2,483304 | 0,031446 | ||
30.05.2026, 00:25:23 | 215 | 107 270 | 24 230 867 40,39 % | 60 000 000 | 2,59149 | 0,024131 | ||
30.05.2026, 00:25:11 | 280 | 208 425 | 25 998 937 43,34 % | 59 999 943 | 3,096761 | 0,038325 | ||
30.05.2026, 00:24:59 | 258 | 240 908 | 30 234 023 50,44 % | 59 941 408 | 2,780559 | 0,035062 | ||
30.05.2026, 00:24:47 | 366 | 224 863 | 40 665 686 67,78 % | 60 000 000 | 2,546726 | 0,040455 | ||
30.05.2026, 00:24:35 | 318 | 180 461 | 31 750 513 52,92 % | 60 000 000 | 2,607774 | 0,033881 |
