Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:30:35 | 247 | 129 213 | 26 224 639 43,71 % | 60 000 000 | 1,558052 | 0,026225 | ||
29.05.2026, 22:30:23 | 381 | 143 019 | 27 745 327 46,25 % | 60 000 000 | 1,355476 | 0,021979 | ||
29.05.2026, 22:30:11 | 369 | 216 542 | 34 476 635 57,47 % | 60 000 000 | 1,624968 | 0,036958 | ||
29.05.2026, 22:29:59 | 292 | 169 023 | 27 604 029 46,01 % | 60 000 000 | 1,219859 | 0,018254 | ||
29.05.2026, 22:29:47 | 257 | 158 297 | 25 607 709 42,68 % | 60 000 000 | 1,04351 | 0,012151 | ||
29.05.2026, 22:29:35 | 138 | 67 223 | 14 999 903 25 % | 60 000 000 | 1,336309 | 0,010941 | ||
29.05.2026, 22:29:23 | 246 | 144 041 | 27 690 450 46,16 % | 60 000 000 | 1,405833 | 0,021959 | ||
29.05.2026, 22:29:11 | 275 | 188 707 | 31 974 837 53,3 % | 60 000 000 | 1,350467 | 0,023746 | ||
29.05.2026, 22:28:59 | 494 | 264 081 | 46 109 730 76,85 % | 60 000 000 | 1,229517 | 0,03043 | ||
29.05.2026, 22:28:47 | 145 | 102 459 | 18 901 518 31,51 % | 60 000 000 | 2,082554 | 0,028075 | ||
29.05.2026, 22:28:35 | 274 | 152 384 | 28 522 081 47,54 % | 60 000 000 | 2,36457 | 0,050304 | ||
29.05.2026, 22:28:23 | 185 | 77 393 | 17 043 745 28,41 % | 60 000 000 | 4,009567 | 0,057512 | ||
29.05.2026, 22:28:11 | 154 | 94 682 | 19 992 051 33,33 % | 60 000 000 | 3,798479 | 0,062688 | ||
29.05.2026, 22:27:59 | 235 | 149 522 | 26 769 552 44,62 % | 60 000 000 | 1,602119 | 0,024902 | ||
29.05.2026, 22:27:47 | 228 | 135 514 | 26 525 357 44,21 % | 60 000 000 | 1,551954 | 0,023083 | ||
29.05.2026, 22:27:35 | 261 | 156 476 | 31 977 459 53,3 % | 60 000 000 | 1,794938 | 0,035775 | ||
29.05.2026, 22:27:23 | 257 | 157 611 | 24 865 764 41,45 % | 60 000 000 | 2,037881 | 0,033492 | ||
29.05.2026, 22:27:11 | 215 | 143 614 | 24 806 907 41,35 % | 60 000 000 | 1,99562 | 0,031986 | ||
29.05.2026, 22:26:59 | 329 | 235 525 | 34 578 362 57,64 % | 60 000 000 | 1,278263 | 0,020237 | ||
29.05.2026, 22:26:47 | 319 | 169 278 | 31 652 210 52,76 % | 60 000 000 | 1,540718 | 0,026982 |
