Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 437 | 29.05.2026, 08:52:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 238 | 29.05.2026, 08:51:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
244 426 | 29.05.2026, 08:51:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 259 | 29.05.2026, 08:51:16 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
193 230 | 29.05.2026, 08:51:11 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
193 230 | 29.05.2026, 08:51:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 228 | 29.05.2026, 08:51:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 595 924 | 29.05.2026, 08:50:28 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
244 407 | 29.05.2026, 08:50:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
244 405 | 29.05.2026, 08:50:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 204 | 29.05.2026, 08:50:03 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
244 397 | 29.05.2026, 08:49:59 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 358 712 | 29.05.2026, 08:49:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 192 | 29.05.2026, 08:49:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 174 | 29.05.2026, 08:48:40 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
193 174 | 29.05.2026, 08:48:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 162 | 29.05.2026, 08:48:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 662 | 29.05.2026, 08:48:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 035 | 29.05.2026, 08:48:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
244 375 | 29.05.2026, 08:48:00 | 600 000 | -- | 0BNB |
