Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 350 196 | 29.05.2026, 04:33:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 350 164 | 29.05.2026, 04:33:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 350 119 | 29.05.2026, 04:32:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 350 115 | 29.05.2026, 04:32:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
965 488 | 29.05.2026, 04:31:38 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
3 092 | 29.05.2026, 04:30:24 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
965 484 | 29.05.2026, 04:29:52 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
12 342 714 | 29.05.2026, 04:29:46 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 350 005 | 29.05.2026, 04:29:42 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 350 005 | 29.05.2026, 04:29:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 349 999 | 29.05.2026, 04:29:32 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 349 988 | 29.05.2026, 04:29:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 349 985 | 29.05.2026, 04:29:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 349 970 | 29.05.2026, 04:28:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 349 941 | 29.05.2026, 04:28:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 349 930 | 29.05.2026, 04:28:26 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 349 918 | 29.05.2026, 04:28:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
243 378 | 29.05.2026, 04:27:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
243 376 | 29.05.2026, 04:27:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 349 892 | 29.05.2026, 04:27:42 | 600 000 | -- | 0BNB |
