Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 30/05/2026, 16:18:06 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 16:18:06 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 16:18:06 | 750.110 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 16:18:06 | 393.612 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 16:18:06 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 16:18:06 | 390.152 | 10,05 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/05/2026, 16:18:06 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 16:18:06 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 16:18:06 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 16:18:06 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 16:18:06 | 94.806 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 16:18:05 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 16:18:05 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 16:18:05 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/05/2026, 16:18:05 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/05/2026, 16:18:05 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 16:18:05 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 16:18:05 | 1.106.414 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 16:18:05 | 1.105.350 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 16:18:05 | 189.884 | -- | 0POL |
