Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 30/05/2026, 08:22:12 | 1.106.414 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 30/05/2026, 08:22:12 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 08:22:12 | 429.738 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 08:22:12 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 08:22:11 | 1.106.414 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/05/2026, 08:22:11 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 08:22:11 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 08:22:11 | 390.128 | 2,525 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/05/2026, 08:22:11 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 08:22:11 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 08:22:11 | 450.266 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 08:22:11 | 393.612 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 08:22:11 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/05/2026, 08:22:11 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 08:22:11 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/05/2026, 08:22:11 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
-- | 30/05/2026, 08:22:11 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0x1e83409a | 30/05/2026, 08:22:11 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 30/05/2026, 08:22:11 | 346.040 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30/05/2026, 08:22:11 | 470.886 | -- | 0POL |
