ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:27:45 | 28 | 11,402,766 28.51% | 0.007478 | 0.00008527 | 0.00005799 | ||
2026/05/30 23:27:44 | 3 | 398,182 1% | 0.005781 | 0.0000023 | 0.00000204 | ||
2026/05/30 23:27:43 | 15 | 1,134,692 2.84% | 0.020602 | 0.00002337 | 0.00000587 | ||
2026/05/30 23:27:42 | 8 | 902,194 2.26% | 0.022945 | 0.0000207 | 0.00000471 | ||
2026/05/30 23:27:41 | 8 | 7,873,403 19.69% | 0.006322 | 0.00004977 | 0.0000407 | ||
2026/05/30 23:27:40 | 7 | 1,131,624 2.83% | 0.019994 | 0.00002262 | 0.00000589 | ||
2026/05/30 23:27:39 | 18 | 1,387,982 3.47% | 0.012222 | 0.00001696 | 0.00000728 | ||
2026/05/30 23:27:38 | 5 | 9,809,099 24.53% | 0.007752 | 0.00007604 | 0.00005064 | ||
2026/05/30 23:27:37 | 6 | 483,551 1.21% | 0.059968 | 0.00002899 | 0.00000252 | ||
2026/05/30 23:27:36 | 4 | 1,367,199 3.42% | 0.016941 | 0.00002316 | 0.00000718 | ||
2026/05/30 23:27:35 | 8 | 9,171,867 22.93% | 0.006931 | 0.00006357 | 0.00004747 | ||
2026/05/30 23:27:34 | 8 | 761,145 1.91% | 0.028292 | 0.00002153 | 0.00000397 | ||
2026/05/30 23:27:33 | 1 | 136,694 0.35% | 1 | 0.00013669 | 0.00000072 | ||
2026/05/30 23:27:32 | 9 | 10,258,317 25.65% | 0.013314 | 0.00013658 | 0.00005322 | ||
2026/05/30 23:27:31 | 5 | 612,382 1.54% | 0.466165 | 0.00028547 | 0.0000032 | ||
2026/05/30 23:27:30 | 17 | 2,228,334 5.58% | 0.012693 | 0.00002828 | 0.00001173 | ||
2026/05/30 23:27:29 | 8 | 8,009,419 20.03% | 0.007383 | 0.00005914 | 0.00004168 | ||
2026/05/30 23:27:28 | 6 | 532,261 1.34% | 0.035276 | 0.00001877 | 0.00000279 | ||
2026/05/30 23:27:27 | 8 | 1,154,855 2.89% | 0.006845 | 0.0000079 | 0.00000611 | ||
2026/05/30 23:27:26 | 27 | 17,441,033 43.61% | 0.006924 | 0.00012077 | 0.0000889 |
