ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:01:25 | 14 | 2,219,204 5.55% | 0.792073 | 0.00175777 | 0.00001351 | ||
2026/05/31 06:01:24 | 11 | 1,506,035 3.77% | 0.229767 | 0.00034603 | 0.00000923 | ||
2026/05/31 06:01:23 | 24 | 3,172,059 7.94% | 0.012706 | 0.0000403 | 0.00001949 | ||
2026/05/31 06:01:22 | 3 | 3,660,030 9.16% | 1.294299 | 0.00473717 | 0.00002251 | ||
2026/05/31 06:01:21 | 7 | 925,130 2.32% | 0.406741 | 0.00037628 | 0.00000574 | ||
2026/05/31 06:01:20 | 7 | 1,161,806 2.91% | 0.131737 | 0.00015305 | 0.00000726 | ||
2026/05/31 06:01:19 | 27 | 2,841,456 7.11% | 0.009818 | 0.00002789 | 0.00001783 | ||
2026/05/31 06:01:18 | 11 | 1,503,643 3.76% | 0.019291 | 0.000029 | 0.0000095 | ||
2026/05/31 06:01:17 | 7 | 981,194 2.46% | 0.023129 | 0.00002269 | 0.00000625 | ||
2026/05/31 06:01:16 | 9 | 1,012,009 2.54% | 0.009583 | 0.00000969 | 0.0000065 | ||
2026/05/31 06:01:15 | 14 | 2,071,462 5.18% | 0.915005 | 0.00189539 | 0.00001339 | ||
2026/05/31 06:01:14 | 8 | 1,457,514 3.65% | 0.015347 | 0.00002236 | 0.00000949 | ||
2026/05/31 06:01:13 | 8 | 827,301 2.07% | 0.069513 | 0.0000575 | 0.00000543 | ||
2026/05/31 06:01:12 | 14 | 3,209,012 8.03% | 0.013209 | 0.00004238 | 0.00002113 | ||
2026/05/31 06:01:11 | 11 | 5,978,842 14.95% | 0.797425 | 0.00476768 | 0.00003915 | ||
2026/05/31 06:01:10 | 27 | 7,012,473 17.54% | 0.537353 | 0.00376817 | 0.00004552 | ||
2026/05/31 06:01:09 | 17 | 1,583,563 3.96% | 0.020476 | 0.00003242 | 0.00001035 | ||
2026/05/31 06:01:08 | 21 | 2,679,532 6.7% | 0.077915 | 0.00020877 | 0.00001757 | ||
2026/05/31 06:01:07 | 11 | 1,405,027 3.52% | 0.108891 | 0.00015299 | 0.00000928 | ||
2026/05/31 06:01:06 | 16 | 4,339,672 10.85% | 0.025916 | 0.00011247 | 0.00002865 |
