Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | $1,04 | $101 502,04 | $30 458 257,11 | 1 323 | 12/04/2025 05:30:38 | |
| 3342 | $0,3 | $30 639 115,41 | $30 455 279,12 | 3 | 27/05/2026 14:27:45 | |
| 3343 | < $0,01 | $52 222 263,83 | $30 392 087,36 | 124 | 19/04/2026 20:05:35 | |
| 3344 | < $0,01 | $51 987 863,94 | $30 283 958,25 | 125 | 19/04/2026 23:06:29 | |
| 3345 | $0,01 | $3,99 | $30 279 665,58 | 12 | 15/01/2026 16:49:17 | |
| 3346 | $0,24 | $252 841,88 | $30 207 621,25 | 9 | 17/03/2026 02:46:20 | |
| 3347 | $0,3 | $7 740,29 | $30 103 609,16 | 13 | 02/03/2026 03:07:24 | |
| 3348 | $1 | $188 290,48 | $30 099 538,21 | 9 | 24/03/2026 18:24:49 | |
| 3349 | $0,3 | $30 123 433,18 | $30 088 487,92 | 4 | 28/05/2026 01:35:20 | |
| 3350 | $0,3 | $30 220 787,52 | $30 073 170,46 | 4 | 23/05/2026 16:11:50 | |
| 3351 | $1 | $6 806,56 | $30 053 794,88 | 58 | 26/04/2026 10:31:02 | |
| 3352 | $0,3 | $30 076 006,82 | $30 052 092,07 | 3 | 29/04/2026 22:57:27 | |
| 3353 | $0,3 | $5 673,79 | $30 031 686,36 | 10 | 20/03/2026 22:19:29 | |
| 3354 | $0,3 | $12 937,28 | $30 027 651,42 | 6 | 08/05/2026 19:20:28 | |
| 3355 | $0,3 | $1 189,09 | $30 024 654,06 | 5 | 28/04/2026 22:21:29 | |
| 3356 | $0,3 | $30 046 491,45 | $30 024 645,2 | 3 | 24/05/2026 18:02:53 | |
| 3357 | $0,3 | $24 706,99 | $30 024 292,18 | 19 | 02/03/2026 02:45:40 | |
| 3358 | < $0,01 | $32 411 504,81 | $30 010 647,05 | 3 | 18/05/2026 18:35:39 | |
| 3359 | $0,3 | $1,32 | $30 003 065,55 | 5 | 22/04/2026 13:32:09 | |
| 3360 | $0,3 | $30 016 021,65 | $30 000 188,98 | 2 | 24/05/2026 11:20:16 |

