Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | < $0,01 | $844 314,03 | $34 224 924,94 | 88 955 | 11/03/2024 10:16:04 | |
| 3302 | < $0,01 | $52 897 198,65 | $34 141 636,76 | 123 | 10/04/2026 11:04:28 | |
| 3303 | $0,34 | $34 000 819,58 | $34 005 838,84 | 3 | 21/05/2026 00:28:04 | |
| 3304 | $0,34 | $102 014 154,4 | $34 004 292,38 | 2 | 16/05/2026 22:00:44 | |
| 3305 | $0,34 | $102 013 844,07 | $34 003 950,27 | 2 | 30/05/2026 08:05:34 | |
| 3306 | $0,34 | $34 001 939,73 | $34 003 728,95 | 1 | 21/05/2026 09:41:44 | |
| 3307 | $0,33 | $64 597 300,67 | $33 997 460 | 2 | 31/05/2026 15:58:29 | |
| 3308 | $0,17 | $282,46 | $33 750 763,54 | 733 | 27/11/2020 21:45:05 | |
| 3309 | $1,53 | $52 351 242,97 | $33 740 588,09 | 4 | 13/03/2026 20:44:31 | |
| 3310 | $0,03 | $72 001,98 | $33 593 633,03 | 9 | 21/02/2026 11:57:09 | |
| 3311 | < $0,01 | $57 419 130,37 | $33 586 419,76 | 12 | 25/04/2026 06:51:16 | |
| 3312 | $83,72 | $158 261,07 | $33 468 272,28 | 6 155 | 25/07/2025 21:18:56 | |
| 3313 | $0,41 | $5 076,69 | $33 438 587 | 65 | 17/06/2025 14:18:08 | |
| 3314 | < $0,01 | $53 458 061,16 | $33 437 390,66 | 123 | 23/04/2026 21:53:48 | |
| 3315 | < $0,01 | $3,99 | $33 318 914,52 | 12 | 02/10/2025 00:02:26 | |
| 3316 | $0,03 | $2 334 785,31 | $33 249 890,21 | 18 791 | 27/04/2025 08:31:59 | |
| 3317 | < $0,01 | $33,27 | $33 237 567,9 | 839 | 29/10/2024 06:35:55 | |
| 3318 | < $0,01 | $3,99 | $33 220 229,67 | 12 | 27/10/2025 09:17:06 | |
| 3319 | < $0,01 | $53 483 693,07 | $33 148 703,98 | 123 | 28/04/2026 11:45:51 | |
| 3320 | $0,03 | $0,7 | $33 124 810,41 | 5 | 03/01/2026 17:26:07 |
