Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02:27:57 | 17 | 5,680,838 14.21 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:55 | 24 | 7,182,952 17.96 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:53 | 21 | 7,640,111 19.11 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:51 | 23 | 6,114,165 15.29 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:49 | 23 | 7,703,264 19.26 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:47 | 29 | 11,472,816 28.69 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:45 | 22 | 8,004,985 20.02 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:43 | 22 | 7,947,669 19.87 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:41 | 22 | 8,195,034 20.49 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:39 | 23 | 9,820,128 24.56 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:37 | 24 | 9,809,609 24.53 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:35 | 24 | 6,655,348 16.64 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:33 | 21 | 7,036,821 17.6 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:31 | 30 | 10,177,078 25.45 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:29 | 41 | 12,181,478 30.46 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:27 | 40 | 10,289,352 25.73 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:25 | 25 | 9,150,294 22.88 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:23 | 21 | 6,182,883 15.46 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:21 | 23 | 5,062,957 12.66 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 02:27:19 | 29 | 7,451,284 18.63 % | 40,000,000 |
