Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 08:35:15 | 43 | 10,574,286 26.44 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:13 | 46 | 8,563,743 21.41 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:11 | 39 | 17,839,338 44.6 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:09 | 41 | 4,874,348 12.19 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:07 | 42 | 6,178,314 15.45 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:05 | 42 | 5,204,050 13.02 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:03 | 45 | 8,206,234 20.52 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:35:01 | 42 | 7,809,181 19.53 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:59 | 48 | 5,694,537 14.24 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:57 | 45 | 6,861,062 17.16 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:55 | 61 | 9,581,390 23.96 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:53 | 44 | 9,649,492 24.13 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:51 | 39 | 4,961,054 12.41 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:49 | 40 | 6,718,035 16.8 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:47 | 43 | 6,784,183 16.97 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:45 | 44 | 8,018,940 20.05 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:43 | 44 | 6,375,355 15.94 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:41 | 41 | 5,371,752 13.43 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:39 | 44 | 5,810,600 14.53 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 08:34:37 | 41 | 3,896,950 9.75 % | 40,000,000 |
