Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:24:20 | 27 | 102.640 | 12.349.076 72,65 % | 17.000.000 | 0,035543 | 0,000438 | ||
29.05.2026, 22:24:15 | 40 | 27.508 | 7.111.828 41,84 % | 17.000.000 | 0,242443 | 0,001724 | ||
29.05.2026, 22:24:10 | 33 | 32.317 | 7.573.611 44,56 % | 17.000.000 | 0,123447 | 0,000934 | ||
29.05.2026, 22:24:05 | 38 | 38.492 | 12.472.673 73,37 % | 17.000.000 | 0,122156 | 0,001523 | ||
29.05.2026, 22:24:00 | 30 | 160.115 | 16.365.105 96,27 % | 17.000.000 | 0,025919 | 0,000424 | ||
29.05.2026, 22:23:55 | 37 | 40.826 | 9.519.275 56 % | 17.000.000 | 0,326506 | 0,003108 | ||
29.05.2026, 22:23:50 | 27 | 37.796 | 11.622.178 68,37 % | 17.000.000 | 0,747217 | 0,008684 | ||
29.05.2026, 22:23:45 | 43 | 41.379 | 11.158.693 65,64 % | 17.000.000 | 0,020377 | 0,000227 | ||
29.05.2026, 22:23:40 | 31 | 20.469 | 4.423.390 26,02 % | 17.000.000 | 0,173702 | 0,000768 | ||
29.05.2026, 22:23:35 | 34 | 36.298 | 11.541.244 67,89 % | 17.000.000 | 0,110368 | 0,001273 | ||
29.05.2026, 22:23:30 | 44 | 41.600 | 12.110.138 71,24 % | 17.000.000 | 0,126492 | 0,001531 | ||
29.05.2026, 22:23:25 | 26 | 16.635 | 4.159.445 24,47 % | 17.000.000 | 0,204616 | 0,000851 | ||
29.05.2026, 22:23:20 | 21 | 31.960 | 11.674.724 68,68 % | 17.000.000 | 0,127721 | 0,001491 | ||
29.05.2026, 22:23:15 | 50 | 52.677 | 14.410.457 84,77 % | 17.000.000 | 0,129418 | 0,001864 | ||
29.05.2026, 22:23:05 | 52 | 44.299 | 9.773.397 57,5 % | 17.000.000 | 0,143514 | 0,001402 | ||
29.05.2026, 22:23:00 | 23 | 35.198 | 16.915.713 99,51 % | 17.000.000 | 0,053362 | 0,000902 | ||
29.05.2026, 22:22:55 | 29 | 22.992 | 4.077.150 23,99 % | 17.000.000 | 0,067763 | 0,000276 | ||
29.05.2026, 22:22:50 | 23 | 19.531 | 4.219.629 24,83 % | 17.000.000 | 0,175063 | 0,000738 | ||
29.05.2026, 22:22:45 | 31 | 23.990 | 4.450.802 26,19 % | 17.000.000 | 0,163834 | 0,000729 | ||
29.05.2026, 22:22:40 | 25 | 42.114 | 16.536.288 97,28 % | 17.000.000 | 0,056795 | 0,000939 |
