Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:30:50 | 47 | 32.092 | 4.424.143 26,03 % | 17.000.000 | 0,24745 | 0,001094 | ||
30.05.2026, 18:30:45 | 12 | 11.078 | 2.410.925 14,19 % | 17.000.000 | 0,136618 | 0,000329 | ||
30.05.2026, 18:30:40 | 38 | 29.146 | 5.273.270 31,02 % | 17.000.000 | 0,316937 | 0,001671 | ||
30.05.2026, 18:30:35 | 22 | 15.145 | 2.705.791 15,92 % | 17.000.000 | 0,35419 | 0,000958 | ||
30.05.2026, 18:30:30 | 14 | 12.028 | 2.133.705 12,56 % | 17.000.000 | 0,051712 | 0,00011 | ||
30.05.2026, 18:30:25 | 28 | 16.392 | 2.787.273 16,4 % | 17.000.000 | 0,157767 | 0,000439 | ||
30.05.2026, 18:30:20 | 20 | 17.664 | 4.163.758 24,5 % | 17.000.000 | 0,163753 | 0,000681 | ||
30.05.2026, 18:30:15 | 36 | 31.848 | 13.801.050 81,19 % | 17.000.000 | 0,204187 | 0,002818 | ||
30.05.2026, 18:30:10 | 11 | 12.363 | 3.172.567 18,67 % | 17.000.000 | 0,254289 | 0,000806 | ||
30.05.2026, 18:30:05 | 17 | 11.014 | 3.968.864 23,35 % | 17.000.000 | 0,48078 | 0,001908 | ||
30.05.2026, 18:30:00 | 16 | 18.544 | 4.486.493 26,4 % | 17.000.000 | 0,174575 | 0,000783 | ||
30.05.2026, 18:29:55 | 11 | 9.732 | 2.684.473 15,8 % | 17.000.000 | 0,34206 | 0,000918 | ||
30.05.2026, 18:29:50 | 12 | 7.236 | 2.376.943 13,99 % | 17.000.000 | 0,310246 | 0,000737 | ||
30.05.2026, 18:29:45 | 12 | 6.297 | 2.152.629 12,67 % | 17.000.000 | 0,231311 | 0,000497 | ||
30.05.2026, 18:29:40 | 3 | 1.653 | 1.192.497 7,02 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:29:35 | 23 | 140.575 | 8.903.224 52,38 % | 17.000.000 | 0,207987 | 0,001851 | ||
30.05.2026, 18:29:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
30.05.2026, 18:29:25 | 11 | 8.091 | 3.406.218 20,04 % | 17.000.000 | 0,215092 | 0,000732 | ||
30.05.2026, 18:29:20 | 13 | 11.470 | 3.054.801 17,97 % | 17.000.000 | 0,595654 | 0,001819 | ||
30.05.2026, 18:29:15 | 8 | 4.615 | 970.187 5,71 % | 16.999.984 | 3,757906 | 0,003645 |
