區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 20:37:49 | 1 | 203,425 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:37:43 | 1 | 229,017 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:37:42 | 1 | 303,571 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:37:17 | 1 | 105,616 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:55 | 1 | 230,533 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:43 | 1 | 123,523 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:27 | 1 | 218,079 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:21 | 1 | 233,173 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:13 | 1 | 92,697 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:08 | 1 | 240,897 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:05 | 1 | 213,237 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:36:02 | 1 | 325,289 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:55 | 0 | 0 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:45 | 1 | 87,479 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:37 | 1 | 163,575 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:32 | 1 | 630,352 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:32 | 1 | 536,487 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:27 | 1 | 172,225 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:09 | 1 | 167,043 | 未驗證 | |
2026/06/02 20:35:05 | 1 | 122,765 | 未驗證 |
