區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:51:36 | 2 | 0.00000184 | ||
2026/05/30 04:51:35 | 3 | 0.00000257 | ||
2026/05/30 04:51:34 | 6 | 0.00000889 | ||
2026/05/30 04:51:33 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/30 04:51:32 | 3 | 0.0000036 | ||
2026/05/30 04:51:31 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 04:51:30 | 5 | 0.00000783 | ||
2026/05/30 04:51:29 | 2 | 0.00000165 | ||
2026/05/30 04:51:28 | 7 | 0.00002702 | ||
2026/05/30 04:51:27 | 5 | 0.00001014 | ||
2026/05/30 04:51:26 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 04:51:25 | 3 | 0.00000253 | ||
2026/05/30 04:51:24 | 3 | 0.00000249 | ||
2026/05/30 04:51:23 | 4 | 0.00000515 | ||
2026/05/30 04:51:22 | 4 | 0.00000534 | ||
2026/05/30 04:51:21 | 5 | 0.00000714 | ||
2026/05/30 04:51:20 | 2 | 0.00000061 | ||
2026/05/30 04:51:19 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/30 04:51:18 | 3 | 0.00000323 | ||
2026/05/30 04:51:17 | 7 | 0.00001754 |
