區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 15:19:46 | 4 | 0.00002411 | ||
2026/06/01 15:19:45 | 8 | 0.00003239 | ||
2026/06/01 15:19:44 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/06/01 15:19:43 | 5 | 0.00001445 | ||
2026/06/01 15:19:42 | 8 | 0.00004358 | ||
2026/06/01 15:19:41 | 6 | 0.00002016 | ||
2026/06/01 15:19:40 | 4 | 0.00001266 | ||
2026/06/01 15:19:39 | 5 | 0.00001721 | ||
2026/06/01 15:19:38 | 5 | 0.00050153 | ||
2026/06/01 15:19:37 | 9 | 0.00003113 | ||
2026/06/01 15:19:36 | 6 | 0.00007168 | ||
2026/06/01 15:19:35 | 4 | 0.00001298 | ||
2026/06/01 15:19:34 | 5 | 0.00002779 | ||
2026/06/01 15:19:33 | 8 | 0.00004094 | ||
2026/06/01 15:19:32 | 4 | 0.00001721 | ||
2026/06/01 15:19:31 | 5 | 0.00004021 | ||
2026/06/01 15:19:30 | 4 | 0.00002372 | ||
2026/06/01 15:19:29 | 11 | 0.00004873 | ||
2026/06/01 15:19:28 | 6 | 0.00002177 | ||
2026/06/01 15:19:27 | 6 | 0.00001643 |
