區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:37:16 | 8 | 0.0000228 | ||
2026/06/01 01:37:15 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/06/01 01:37:14 | 3 | 0.00000613 | ||
2026/06/01 01:37:13 | 7 | 0.00001083 | ||
2026/06/01 01:37:12 | 5 | 0.00000656 | ||
2026/06/01 01:37:11 | 5 | 0.00002075 | ||
2026/06/01 01:37:10 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/01 01:37:09 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/01 01:37:08 | 4 | 0.00000788 | ||
2026/06/01 01:37:07 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 01:37:06 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/01 01:37:05 | 6 | 0.00000815 | ||
2026/06/01 01:37:04 | 3 | 0.00000676 | ||
2026/06/01 01:37:03 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/01 01:37:02 | 10 | 0.00001822 | ||
2026/06/01 01:37:01 | 6 | 0.00001334 | ||
2026/06/01 01:37:00 | 6 | 0.00000889 | ||
2026/06/01 01:36:59 | 10 | 0.00001642 | ||
2026/06/01 01:36:58 | 6 | 0.0000085 | ||
2026/06/01 01:36:57 | 4 | 0.00000391 |
