區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:28:39 | 7 | 0.00001418 | ||
2026/06/01 00:28:38 | 2 | 0.00000209 | ||
2026/06/01 00:28:37 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 00:28:36 | 3 | 0.00000261 | ||
2026/06/01 00:28:35 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/01 00:28:34 | 6 | 0.00001221 | ||
2026/06/01 00:28:33 | 5 | 0.0000069 | ||
2026/06/01 00:28:32 | 6 | 0.00001053 | ||
2026/06/01 00:28:31 | 4 | 0.00000887 | ||
2026/06/01 00:28:30 | 2 | 0.00000295 | ||
2026/06/01 00:28:29 | 5 | 0.00000724 | ||
2026/06/01 00:28:28 | 3 | 0.00000709 | ||
2026/06/01 00:28:27 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/06/01 00:28:26 | 9 | 0.0000124 | ||
2026/06/01 00:28:25 | 5 | 0.00000739 | ||
2026/06/01 00:28:24 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 00:28:23 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 00:28:22 | 8 | 0.00001788 | ||
2026/06/01 00:28:21 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/06/01 00:28:20 | 6 | 0.00001053 |
