區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:14:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:29 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/31 17:14:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:24 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/31 17:14:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:19 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/31 17:14:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:14 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/31 17:14:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 17:14:11 | 1 | 0OKB |
