區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:12:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:12:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:12:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:12:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:12:04 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/31 11:12:03 | 2 | 0.0000006 | ||
2026/05/31 11:12:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:12:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:12:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:59 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/31 11:11:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:54 | 3 | 0.00000102 | ||
2026/05/31 11:11:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 11:11:49 | 2 | 0.00000042 |
