區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
325 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:54 | 78,084 | ||
289 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:51 | 66,463 | ||
319 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:48 | 74,260 | ||
200 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:45 | 47,096 | ||
330 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:42 | 73,601 | ||
219 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:39 | 49,509 | ||
298 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:36 | 72,442 | ||
250 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:33 | 56,604 | ||
356 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:30 | 83,839 | ||
274 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:27 | 65,771 | ||
361 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:24 | 87,563 | ||
260 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:21 | 70,855 | ||
265 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:18 | 62,781 | ||
344 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:15 | 77,556 | ||
303 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:12 | 69,766 | ||
302 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:09 | 68,174 | ||
321 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:06 | 77,967 | ||
429 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:03 | 99,965 | ||
182 | 已確認 | 2026/06/01 07:37:00 | 41,605 | ||
227 | 已確認 | 2026/06/01 07:36:57 | 51,902 |
