交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 2 | 0SUI | -0.000266336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 1 | 0.01465361 | 0.014653616 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 17:49:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 1 | 0SUI | 0.005480692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 12 | 0SUI | 0.000550476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 2 | 0SUI | 0.000026884 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 3 | 0SUI | 0.010791522 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0.00029554 | -0.00029554 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | -0.000113792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | 0.000500664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0.00021938 | -0.000219384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | -0.000212044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | 0.01036746 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | 0.000522096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | 0.000020974 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0SUI | 0.00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 3 | 0SUI | 0.001499028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 17:49:53 | 2 | 0.00011758 | -0.000117584 |
