交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 2 | 0SUI | -0.000230316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 6 | < 0.00000001 | 0.000669088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 5 | 0.09989 | 0.000200776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 7 | 0SUI | 0.000541132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 1 | 0.00343113 | 0.003431132 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:31:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:47 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 4 | 0SUI | 0.000322376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 3 | 0SUI | 0.000292984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 2 | 0SUI | 0.001953256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 7 | 0SUI | 0.000541132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 2 | 0SUI | -0.00030218 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 2 | 0.00015242 | -0.000152428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:31:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 |
