交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:48 | 2 | 0SUI | 0.001980128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:48 | 2 | 0SUI | -0.000234132 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:48 | 2 | 0SUI | -0.000224176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 2 | 0SUI | 0.001970172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 1 | 0.00274165 | 0.002741652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 13:53:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 13:53:47 | 2 | 0SUI | 0.00013857 |
