交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/06/03 02:18:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:15 | 2 | 0SUI | 0.00603042 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:15 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:15 | 5 | 0.13131228 | 0.010261356 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 02:18:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | 49,292.16892915 | -0.001203454 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 5 | < 0.00000001 | 0.000443484 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/03 02:18:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/03 02:18:14 | 2 | 0SUI | 0.001697164 |
