檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1147 | 2026/06/03 09:17:32 | 21 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:32 | 13 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:32 | 11 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:32 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:31 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:31 | 15 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:31 | 12 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:31 | 9 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:30 | 11 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:30 | 12 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:30 | 9 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:30 | 8 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:30 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:29 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:29 | 11 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:29 | 12 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:29 | 14 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:28 | 6 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:28 | 7 | ||
1147 | 2026/06/03 09:17:28 | 8 |
