檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1146 | 2026/06/02 10:31:41 | 29 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:40 | 16 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:40 | 12 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:40 | 13 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:40 | 21 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:40 | 42 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:39 | 17 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:39 | 12 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:39 | 16 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:39 | 32 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:39 | 27 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:38 | 23 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:38 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:38 | 22 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:38 | 30 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:37 | 20 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:37 | 20 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:37 | 32 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:37 | 25 | ||
1146 | 2026/06/02 10:31:37 | 20 |
