檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1146 | 2026/06/02 11:45:23 | 18 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:23 | 20 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:22 | 23 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:22 | 6 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:22 | 16 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:22 | 11 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:21 | 12 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:21 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:21 | 20 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:21 | 26 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:20 | 14 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:20 | 13 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:20 | 24 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:20 | 41 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:20 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:19 | 9 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:19 | 9 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:19 | 18 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:19 | 16 | ||
1146 | 2026/06/02 11:45:18 | 14 |
