檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1147 | 2026/06/03 14:23:55 | 8 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:55 | 19 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:55 | 16 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:55 | 15 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:55 | 26 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:54 | 9 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:54 | 16 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:54 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:54 | 18 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:53 | 13 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:53 | 29 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:53 | 33 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:53 | 12 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:52 | 13 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:52 | 11 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:52 | 14 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:52 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:52 | 13 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:51 | 28 | ||
1147 | 2026/06/03 14:23:51 | 20 |
