區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 02:57:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/06/01 02:57:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
2026/06/01 02:57:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 50 | |
2026/06/01 02:57:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/06/01 02:57:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
2026/06/01 02:57:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/06/01 02:57:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
2026/06/01 02:57:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/06/01 02:57:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
2026/06/01 02:57:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
2026/06/01 02:57:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/06/01 02:56:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
2026/06/01 02:56:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
2026/06/01 02:56:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/06/01 02:56:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 57 | |
2026/06/01 02:56:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/06/01 02:56:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
2026/06/01 02:56:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
2026/06/01 02:56:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/06/01 02:56:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 |
