區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:56:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/31 20:56:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/31 20:55:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 24 | |
2026/05/31 20:55:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/31 20:55:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 59 | |
2026/05/31 20:55:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/31 20:55:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/31 20:55:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/31 20:55:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/31 20:55:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/31 20:55:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
2026/05/31 20:55:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/31 20:55:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/31 20:55:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/31 20:55:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/31 20:55:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/31 20:55:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/31 20:55:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/31 20:55:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/31 20:55:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 |
